適用范圍
RCDC系列風(fēng)冷自卸式電磁除鐵器,是一種自動(dòng)卸鐵式除鐵裝置,它是在CDA系列風(fēng)冷電磁除鐵器基礎(chǔ)上增加一套自動(dòng)卸鐵機(jī)構(gòu),當(dāng)除鐵器將物料中的鐵磁性物質(zhì)吸出時(shí),通過卸鐵機(jī)構(gòu)將鐵磁性物質(zhì)拋出除鐵器以外,從而達(dá)到自動(dòng)除鐵目的。
此機(jī)型主要用于物料中含鐵量高的場(chǎng)合,從而避免了人工頻繁斷電卸鐵的麻煩。
主要特點(diǎn)
磁路采用計(jì)算機(jī)模擬設(shè)計(jì),透磁深度大,磁力強(qiáng)。
采用軸流風(fēng)機(jī)強(qiáng)迫風(fēng)冷,特殊風(fēng)道設(shè)計(jì),風(fēng)力大,風(fēng)壓高,勵(lì)磁線圈散熱快,溫度低,磁場(chǎng)波動(dòng)小。
自動(dòng)卸鐵,維護(hù)方便,傳動(dòng)滾筒采用腰鼓型結(jié)構(gòu),具有皮帶糾偏功能.防塵式軸承座,機(jī)械故障率低。
采用低壓供電模式,故障率低。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 適應(yīng)帶寬 mm | 額定吊高 h=mm | 物料厚度 ≤mm | 勵(lì)磁功率 ≤kw | 磁場(chǎng)強(qiáng)度 mT | 驅(qū)動(dòng)功率 ≤kw | 適應(yīng)帶速 ≤m/s | 重量 kg | 外形尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCDB-5 | 500 | 150 | 100 | 1.2 | 63 | 1.5 | 2.5 | 1050 | 1900 | 910 | 720 | 740 | 950 |
RCDB-6 | 600/650 | 180 | 120 | 2 | 63 | 1.5 | 1350 | 2050 | 1010 | 810 | 840 | 1100 | |
RCDB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 3 | 70 | 1.5 | 1550 | 2165 | 1060 | 820 | 890 | 1200 | |
RCDB-8 | 800 | 250 | 200 | 4 | 70 | 2.2 | 2160 | 2350 | 1210 | 860 | 1045 | 1300 | |
RCDB-10 | 1000 | 300 | 250 | 6 | 70 | 3 | 3380 | 2660 | 1400 | 880 | 1245 | 1500 | |
RCDB-12 | 1200 | 350 | 300 | 8 | 70 | 3 | 4150 | 2860 | 1650 | 950 | 1450 | 1700 | |
RCDB-14 | 1400 | 400 | 350 | 12 | 71 | 4 | 5500 | 3225 | 1850 | 1020 | 1650 | 1900 | |
RCDB-16 | 1600 | 450 | 400 | 14 | 71 | 4 | 6900 | 3350 | 2050 | 1050 | 1855 | 2100 | |
RCDB-18 | 1800 | 500 | 450 | 20 | 73 | 5.5 | 8900 | 3580 | 2250 | 1160 | 2055 | 2300 | |
RCDB-20 | 2000 | 550 | 500 | 30 | 73 | 5.5 | 10500 | 3800 | 2450 | 1300 | 2255 | 2500 |
產(chǎn)品圖片