概述
RCDD-G系列**自冷式電磁除鐵器.其使用功能與RCDD標準相同。主要適用于帶速高、物料厚濕度大、除鐵指標較高的場合使用。
主要特點
磁路采用計算機模擬設計,透磁深度大、吸力大。
內(nèi)部采用電工樹脂澆注,全密封結(jié)構,防塵防雨。
自動卸鐵,維護方便,轉(zhuǎn)動滾筒采用腰鼓形結(jié)構,具有皮帶自動糾偏功能,防塵式軸承座。電源采用低電供電模式,故障率低。
技術參數(shù)
型號 | 冷卻 方式 | 適應帶速 ≤m/s | 適應帶寬 mm | 額定吊高 h=mm | 勵磁功率 kw | 驅(qū)動功率 ≤kw | 磁場強度 mT | 主要尺寸mm A×B×c | 重量 kg | |
RCDD-6 | G1 | 干式冷卻 | 4.5 | 650 | 200 | 4 | 2.2 | 90 | 2320×1190×820 | 1800 |
G2 | 6 | 2.2 | 120 | 2540×1350×860 | 2250 | |||||
G3 | 10 | 2.2 | 150 | 2750×1400×860 | 2950 | |||||
RCDD-8 | G1 | 800 | 250 | 5.3 | 2.2 | 90 | 2520×1350×880 | 2320 | ||
G2 | 7.5 | 2.2 | 120 | 2750×1630×880 | 2560 | |||||
G3 | 11.5 | 3 | 150 | 2800×1650×920 | 3450 | |||||
RCDD-10 | G1 | 1000 | 300 | 7.1 | 3 | 90 | 2750×1650×920 | 3100 | ||
G2 | 9 | 3 | 120 | 2920×1750×950 | 3700 | |||||
G3 | 14 | 4 | 150 | 3000×1800×960 | 4600 | |||||
RCDD-12 | G1 | 1200 | 350 | 9 | 4 | 90 | 2950×1750×950 | 4320 | ||
G2 | 13.5 | 4 | 120 | 3150×2050×950 | 5320 | |||||
G3 | 16 | 5.5 | 150 | 3450×2050×960 | 6100 | |||||
RCDD-14 | G1 | 1400 | 400 | 11.5 | 4 | 90 | 3200×2100×960 | 6390 | ||
G2 | 18 | 5.5 | 120 | 3750×2250×1180 | 7400 | |||||
G3 | 25 | 5.5 | 150 | 3900×2250×1180 | 8200 | |||||
RCDD-16 | G1 | 1600 | 450 | 18 | 5.5 | 90 | 3900×2200×1150 | 7150 | ||
G2 | 25 | 5.5 | 120 | 4100×2450×1200 | 8700 | |||||
G3 | 40 | 7.5 | 150 | 4100×2450×1260 | 11750 | |||||
RCDD-18 | G1 | 1800 | 500 | 25 | 7.5 | 90 | 4100×2450×1230 | 9550 | ||
G2 | 32 | 7.5 | 120 | 4350×2600×1280 | 11540 | |||||
G3 | 45 | 11 | 150 | 4350×2650×1280 | 15000 | |||||
RCDD-20 | G1 | 200 | 550 | 30 | 7.5 | 90 | 4600×2650×1280 | 12460 | ||
G2 | 40 | 11 | 120 | 4950×2850×1300 | 14700 | |||||
G3 | 50 | 11 | 150 | 4950×2850×1350 | 18690 |
產(chǎn)品圖片