概述
RCDG系列干式自冷電磁除鐵器內(nèi)部線圈采用絕緣性等級高、耐熱性能好的紗包線繞制而成、適用于輸送帶上任何物料的除鐵,對各種型號的破碎機(jī)、磨機(jī)起著保護(hù)作用。
主要特點(diǎn)
磁路采用計(jì)算機(jī)模擬設(shè)計(jì),透磁深度大。結(jié)構(gòu)簡單合理,維護(hù)方便。
溫升低,磁場強(qiáng)度波動幅度小。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 適應(yīng)帶寬 mm | 額定吊高 h=mm | 物料厚度 ≤mm | 勵磁功率 ≤kw | 磁場強(qiáng)度 mT | 適應(yīng)帶速 ≤m/s | 重量 kg | 外形尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
RCDG-4 | 400 | 120 | 70 | 0.7 | 50 | 2.5 | 250 | 400 | 400 | 380 | 340 | 300 |
RCDG-5 | 500 | 150 | 100 | 1 | 63 | 450 | 500 | 500 | 410 | 450 | 400 | |
RCDG-6 | 600/650 | 180 | 130 | 1.2 | 63 | 520 | 600 | 600 | 430 | 550 | 500 | |
RCDG-6.5 | 650 | 200 | 150 | 1.5 | 70 | 650 | 650 | 650 | 500 | 610 | 550 | |
RCDG-8 | 800 | 250 | 200 | 2 | 70 | 800 | 800 | 800 | 580 | 750 | 700 | |
RCDG-10 | 1000 | 300 | 250 | 2.4 | 70 | 1350 | 1000 | 1000 | 600 | 800 | 700 | |
RCDG-12 | 1200 | 350 | 300 | 3.7 | 70 | 2050 | 1200 | 1200 | 664 | 925 | 800 | |
RCDG-14 | 1400 | 400 | 350 | 6.3 | 70 | 3000 | 1400 | 1400 | 664 | 1200 | 1100 | |
RCDG-16 | 1600 | 450 | 400 | 6.7 | 70 | 3850 | 1600 | 1600 | 705 | 1400 | 1300 | |
RCDG-18 | 1800 | 500 | 450 | 11 | 70 | 5150 | 1800 | 1700 | 760 | 1500 | 1400 |
產(chǎn)品圖片