適用范圍
CTS(N、B)系列永磁筒式磁選機(jī)適用于濕式選別細(xì)顆粒的強(qiáng)磁性礦物,或者除去非磁性礦物中混雜的強(qiáng)磁性礦物。本機(jī)可以連續(xù)給礦和排礦,磁場(chǎng)深度大,工作間隙大,具有較高的處理能力。
其原理是當(dāng)?shù)V漿進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)時(shí),其中強(qiáng)磁性礦物被吸附在圓筒表面,弱磁性和非磁性礦物被甩掉排出,而吸附在圓筒表面上的強(qiáng)磁性礦物隨圓筒旋轉(zhuǎn),被帶出磁場(chǎng)區(qū),用沖洗水沖入精礦槽中,完成分選作業(yè)。
同一圓筒可配三種槽體,即順流槽〈CTS)、逆流槽(CTN)和半逆流槽(CTB),以適應(yīng)不同的選別要求。
順流槽適用于選別粒度不大于6mm的粗選和精選。
逆流槽適用于選別粒度不大于0.6mm的粗選和掃選,以及選煤工業(yè)中重介質(zhì)回收。
半逆流槽適用于選別粒度不大于1mm的粗選和精選,尤其適用于粒度為0.15 —0mm礦物的精選。
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JB/T7895——2008。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 圓筒尺寸 (筒徑×筒長(zhǎng)) mm | 筒表面磁感應(yīng)強(qiáng)度mT | 處理能力 | 電機(jī)功率 kw | 筒體轉(zhuǎn)速 r/min | 重量 kg | |||
磁極幾何中心值 | 掃選區(qū)平均值 | 磁感應(yīng)強(qiáng)度 | T/h | m3/h | |||||
CTS(NB)-49 | 400×900 | 120 | 130 | 160 | 1~3 | 5 | 2.2 | 45 | 600 |
CTS(NB)-412 | 400×1200 | 120 | 145 | 170 | 5~10 | 16 | 2.2 | 40 | 750 |
CTS(NB)-512 | 500×1200 | 120 | 145 | 170 | 8~15 | 24 | 2.2 | 40 | 830 |
CTS(NB)-612 | 600×1200 | 120 | 145 | 170 | 10~20 | 32 | 2.2 | 40 | 990 |
CTS(NB)-618 | 600×1800 | 120 | 145 | 170 | 15~30 | 48 | 2.2 | 40 | 1330 |
CTS(NB)-712 | 750×1200 | 120 | 155 | 180 | 15~30 | 48 | 3 | 35 | 1500 |
CTS(NB)-718 | 750×1800 | 120 | 155 | 180 | 20~45 | 72 | 3 | 35 | 2100 |
CTS(NB)-918 | 900×1800 | 148 | 165 | 190 | 25~55 | 90 | 4 | 28 | 2900 |
CTS(NB)-924 | 900×2400 | 148 | 165 | 190 | 35~70 | 110 | 4 | 28 | 3500 |
CTS(NB)-1018 | 1050×1800 | 148 | 165 | 190 | 40~75 | 120 | 5.5 | 22 | 4000 |
CTS(NB)-1021 | 1050×2100 | 148 | 165 | 190 | 45~88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 |
CTS(NB)-1021 | 1050×2100 | 160 | 240 | 280 | 45~88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 |
CTS(NB)-1024 | 1050×2400 | 148 | 165 | 190 | 52~100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 |
CTS(NB)-1024 | 1050×2400 | 160 | 240 | 280 | 52~100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 |
CTS(NB)-1030 | 1050×3000 | 160 | 240 | 280 | 65~125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 |
CTS(NB)-1218 | 1200×1800 | 148 | 165 | 190 | 47~90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 |
CTS(NB)-1218 | 1200×1800 | 160 | 240 | 280 | 47~90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 |
CTS(NB)-1224 | 1200×2400 | 148 | 165 | 190 | 82~120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 |
CTS(NB)-1224 | 1200×2400 | 160 | 240 | 300 | 82~120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 |
CTS(NB)-1230 | 1200×3000 | 148 | 165 | 190 | 82~150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 |
CTS(NB)-1230 | 1200×3000 | 160 | 240 | 280 | 82~150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 |
CTS(NB)-1530 | 1500×3000 | 180 | 240 | 300 | 90~170 | 270 | 11 | 14 | 8100 |
CTS(NB)-1540 | 1500×4000 | 180 | 240 | 300 | 115~220 | 350 | 11 | 14 | 9300 |
產(chǎn)品圖片