適用范圍
用于剔除液體和稀漿流中的弱磁性氧化物,屑狀銹皮等污染物。廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、化工、造紙、非金屬礦、耐火材料等行業(yè)(純化物料)。
主要特點
1.型式多樣,可制成管式、格柵式、閘式、板式、輯式。
2.拆裝方便,易于檢查和清理。
3.磁力為常規(guī)鐵氧體永磁體的10-25倍。
4.全密封構(gòu)造,防止泄漏。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 外型尺寸mm | 磁棒數(shù)量 | 重量kg | 接口方式 | |||
ΦA(chǔ) | ΦB | C | D | ||||
RCYJ150/40 | 159 | 45 | 150 | 300 | 5 | 19 | F/C |
RCYJ150/50 | 159 | 57 | 150 | 300 | 5 | 21 | |
RCYJ150/65 | 159 | 76 | 150 | 300 | 5 | 23 | |
RCYJ200/50 | 200 | 57 | 200 | 350 | 7 | 35 | |
RCYJ200/80 | 200 | 89 | 200 | 350 | 7 | 38 | |
RCYJ200/100 | 200 | 108 | 200 | 350 | 7 | 43 | |
RCYJ250/100 | 250 | 108 | 250 | 400 | 9 | 43 | |
RCYJ250/125 | 250 | 138 | 250 | 400 | 9 | 45 | |
RCYJ250/150 | 250 | 159 | 250 | 400 | 9 | 48 | |
RCYJ300/125 | 300 | 138 | 300 | 450 | 9 | 60 | |
RCYJ300/150 | 300 | 159 | 300 | 450 | 9 | 64 | |
RCYJ300/200 | 300 | 219 | 300 | 450 | 9 | 70 |
產(chǎn)品圖片