概述
本機型與各種型號皮帶輸送機等配套使用,**夾雜在散狀物料中0.1—25kg的鐵磁性物質(zhì)。廣泛應(yīng)用于水泥、火力發(fā)電、冶金、礦山、化工、玻璃、造紙、煤炭等行業(yè)。
主要特點
磁路采用計算機模擬設(shè)計,性能高,強度高,吸力大。
采用高性能欽鐵硼材料,矯頑力高,磁場強度高,八年退磁不超過5%。
無能耗,節(jié)能環(huán)保,在惡劣環(huán)境中無故障連續(xù)運行,適應(yīng)帶速高、料層厚。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 適應(yīng)帶寬 mm | 額定吊高 h=mm | 適應(yīng)料厚 ≤mm | 磁場強度 mT | 適應(yīng)帶速 m/s | 重量 kg | 外形尺寸mm | ||
L | D | H | |||||||
RCYB-6G1 | 650 | 200 | 150 | 90 | 4.5 | 390 | 650 | 600 | 250 |
RCYB-6G2 | 650 | 200 | 150 | 120 | 500 | 750 | 650 | 250 | |
RCYB-6G3 | 650 | 200 | 150 | 150 | 550 | 800 | 700 | 250 | |
RCYB-8G1 | 800 | 250 | 200 | 90 | 610 | 800 | 700 | 250 | |
RCYB-8G2 | 800 | 250 | 200 | 120 | 650 | 850 | 750 | 250 | |
RCYB-8G3 | 800 | 250 | 200 | 150 | 720 | 900 | 800 | 250 | |
RCYB-10G1 | 1000 | 300 | 250 | 90 | 880 | 1000 | 800 | 250 | |
RCYB-10G2 | 1000 | 300 | 250 | 120 | 950 | 1100 | 1000 | 250 | |
RCYB-10G3 | 1000 | 300 | 250 | 150 | 1100 | 1200 | 1100 | 250 | |
RCYB-12G1 | 1200 | 350 | 300 | 90 | 1000 | 1200 | 1000 | 270 | |
RCYB-12G2 | 1200 | 350 | 300 | 120 | 1200 | 1300 | 1200 | 270 | |
RCYB-12G3 | 1200 | 350 | 300 | 150 | 1300 | 1400 | 1300 | 270 | |
RCYB-14G1 | 1400 | 400 | 350 | 90 | 1300 | 1400 | 1300 | 270 | |
RCYB-14G2 | 1400 | 400 | 350 | 120 | 1500 | 1500 | 1400 | 270 |
產(chǎn)品圖片