概述
RCYD(C)一G系列**永磁自卸式除鐵器,對(duì)超厚物料中的鐵磁性雜質(zhì)有很高的除凈率,在各種惡劣環(huán)境中作業(yè)無(wú)故障。被廣泛應(yīng)用于煤礦、火力發(fā)電、水泥、建材等行業(yè)。
主要特點(diǎn)
磁路采用計(jì)算機(jī)模擬設(shè)計(jì),完善的雙磁極結(jié)構(gòu)。
采用高性能欽鐵硼材料作磁源,矯頑力高,磁場(chǎng)強(qiáng)度高、吸力大。
自動(dòng)卸鐵,維護(hù)簡(jiǎn)便,傳動(dòng)滾筒采用腰鼓形結(jié)構(gòu),具有皮帶自動(dòng)糾偏功能,防塵式軸承座,整機(jī)機(jī)械故障率低。節(jié)能省電,適用范圍廣。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 適應(yīng)帶寬 mm | 額定吊 | 適應(yīng)帶速 m/s | 磁場(chǎng)強(qiáng)度 mT | 驅(qū)動(dòng)功率 ≤kw | 外形尺寸mm | 懸掛尺寸mm D×E | 重量kg | |||
A | B | C | |||||||||
RCYD(C)-6 | G1 | 650 | 200 | 4.5 | 90 | 2.2 | 2160 | 795 | 1075 | 1200×890 | 1300 |
G2 | 120 | 2.2 | 2160 | 795 | 1075 | 1200×890 | 1420 | ||||
G3 | 150 | 2.2 | 2350 | 795 | 1275 | 1300×1088 | 1750 | ||||
RCYD(C)-8 | G1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 2350 | 795 | 1280 | 1300×1090 | 1920 | |
G2 | 120 | 2.2 | 2350 | 795 | 1280 | 1300×1090 | 2180 | ||||
G3 | 150 | 2.2 | 2660 | 940 | 1530 | 1300×1090 | 2820 | ||||
RCYD(C)-10 | G1 | 1000 | 300 | 90 | 3.0 | 2660 | 950 | 1540 | 1400×1335 | 2350 | |
G2 | 120 | 3.0 | 2660 | 950 | 1540 | 1400×1335 | 2700 | ||||
G3 | 150 | 4.0 | 2900 | 950 | 1730 | 1400×1335 | 2680 | ||||
RCYD(C)-12 | G1 | 1200 | 350 | 90 | 4.0 | 2900 | 970 | 1730 | 1600×1515 | 3250 | |
G2 | 120 | 4.0 | 2900 | 970 | 1730 | 1600×1515 | 4100 | ||||
G3 | 150 | 5.5 | 3225 | 970 | 2005 | 1600×1515 | 5150 | ||||
RCYD(C)-14 | G1 | 1400 | 400 | 90 | 4.0 | 3225 | 970 | 2005 | 1900×1750 | 4800 | |
G2 | 120 | 5.5 | 3225 | 970 | 2005 | 1900×1750 | 5600 | ||||
G3 | 150 | 5.5 | 3420 | 1180 | 2210 | 1900×1750 | 7450 | ||||
RCYD(C)-16 | G1 | 1600 | 450 | 90 | 5.5 | 3420 | 1180 | 2210 | 2000×1940 | 6200 | |
G2 | 120 | 5.5 | 3420 | 1180 | 2210 | 2000×1940 | 7750 | ||||
G3 | 150 | 7.5 | 3520 | 1250 | 2360 | 2000×1940 | 8038 | ||||
RCYD(C)-18 | G1 | 1800 | 500 | 90 | 7.5 | 3625 | 1180 | 2400 | 2200×2180 | 8500 | |
G2 | 120 | 7.5 | 3625 | 1180 | 2400 | 2200×2180 | 10850 | ||||
G3 | 150 | 11.0 | 3960 | 1250 | 2650 | 2200×2180 | 14800 |
產(chǎn)品圖片