用途及主要特點(diǎn)
專(zhuān)用于冶金渣選鐵,直接還原鐵廠選鐵,燜渣車(chē)間選鐵,鑄造車(chē)間選鐵。
獨(dú)特設(shè)計(jì)鎧裝式皮帶,能有效防止尖銳鐵磁性雜物對(duì)皮帶的損害,運(yùn)行經(jīng)濟(jì)。
額定高度處磁場(chǎng)強(qiáng)度高、梯度大、吸力強(qiáng)勁。無(wú)需電勵(lì)磁,省電節(jié)能,自動(dòng)卸鐵,運(yùn)行方便。稀土欽鐵硼永磁材料作為磁源,磁性能穩(wěn)定。
具有皮帶自動(dòng)糾偏功能,特制密封軸承座,適應(yīng)惡劣環(huán)境條件下工作。
結(jié)構(gòu)緊湊合理,維修保養(yǎng)方便,可長(zhǎng)期無(wú)故障**運(yùn)行。規(guī)格齊全,有符合國(guó)標(biāo)的普通型和高于國(guó)標(biāo)的**型,擁有防爆型。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 適應(yīng)帶寬 mm | 額定吊高 h=mm | 適應(yīng)帶速 ≤m/s | 磁場(chǎng)強(qiáng)度 mT | 吸鐵能力 kg | 工作制 | 驅(qū)動(dòng)功率 ≤kw | 外形尺寸mm | 重量 kg | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||||||
RCYK-5 | 500 | 150 | ≤4.5 | ≥70 | 0.1-36 | 連續(xù) | 1.5 | 1900 | 735 | 910 | 950 | 950 | 451 | 750 |
RCYK-6.5 | 650 | 200 | 2.2 | 2050 | 780 | 1010 | 1100 | 1100 | 451 | 1200 | ||||
RCYK-8 | 800 | 250 | 2.2 | 2350 | 796 | 1210 | 1300 | 1300 | 451 | 1400 | ||||
RCYK-10 | 1000 | 300 | 3.0 | 2660 | 920 | 1400 | 1500 | 1500 | 451 | 2120 | ||||
RCYK-12 | 1200 | 350 | 4.0 | 2860 | 970 | 1650 | 1700 | 1700 | 516 | 3350 | ||||
RCYK-14 | 1400 | 400 | 4.0 | 3225 | 1050 | 1850 | 1900 | 1900 | 516 | 4450 |
RCYK-G**系列主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 適應(yīng)帶寬 mm | 額定吊高 h=mm | 磁場(chǎng)強(qiáng)度 mT | 適應(yīng)帶速 ≤m/s | 吸鐵能力 kg | 工作制 | 驅(qū)動(dòng)功率 ≤kw | 外形尺寸mm | 懸掛尺寸mm D×E | 重量kg | ||||||
A | B | C | D | E | F | |||||||||||
RCYD-6 | G1 | 650 | 200 | 90 | ≤4.5 | 0.1-50 | 連續(xù) | 1.5 | 2160 | 1075 | 795 | 1200 | 890 | 451 | 1200×890 | 1300 |
G2 | 120 | 2.2 | 2160 | 1200 | 890 | 1200×890 | 1420 | |||||||||
G3 | 150 | 2.2 | 2310 | 1300 | 890 | 1300×1088 | 1750 | |||||||||
RCYD-8 | G1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 2350 | 1280 | 795 | 1300 | 1090 | 451 | 1300×1090 | 1920 | |||
G2 | 120 | 2.2 | 2350 | 1300 | 1090 | 1300×1090 | 2180 | |||||||||
G3 | 150 | 3.0 | 2520 | 1400 | 1090 | 1300×1090 | 2820 | |||||||||
RCYD-10 | G1 | 1000 | 300 | 90 | 3.0 | 2660 | 1540 | 950 | 1500 | 1335 | 451 | 1400×1335 | 2350 | |||
G2 | 120 | 3.0 | 2660 | 1500 | 1335 | 1400×1335 | 2700 | |||||||||
G3 | 150 | 4.0 | 2760 | 1500 | 1335 | 1400×1335 | 2680 | |||||||||
RCYD-12 | G1 | 1200 | 350 | 90 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1700 | 1515 | 516 | 1600×1515 | 3250 | |||
G2 | 120 | 4.0 | 2900 | 1700 | 1515 | 1600×1515 | 4100 | |||||||||
G3 | 150 | 5.5 | 2900 | 1700 | 1515 | 1600×1515 | 5150 | |||||||||
RCYD-14 | G1 | 1400 | 400 | 90 | 4.0 | 3225 | 1980 | 1180 | 1900 | 1750 | 516 | 1900×1750 | 4800 | |||
G2 | 120 | 5.5 | 3225 | 1900 | 1750 | 1900×1750 | 5600 | |||||||||
G3 | 150 | 5.5 | 3340 | 1900 | 1750 | 1900×1750 | 7450 |
產(chǎn)品圖片